公司:深圳市科力易翔儀器設備有限公司
聯系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治街道民治社區金華大廈1613
聯系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治街道民治社區金華大廈1613
您現在所在的位置:首頁 >> 產品中心
- 1369升 觸摸屏海爾 2-6度醫用血液冷藏箱
七寸液晶屏顯示,溫度曲線,工作狀態,事件記錄,留言信息等可查詢也可以通過標配的USB接口下載,也可選配溫度記錄儀,歷史數據可追溯;1369升 觸摸屏海爾 2-6度醫用血液冷藏箱
產品介紹 1369升 觸摸屏海爾 2-6度醫用血液冷藏箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7寸液晶屏顯示,溫度曲線,工作狀態,事件記錄,留言信息等可查詢也可以通過標配的USB接口下載,也可選配溫度記錄儀,歷史數據可追溯; 10.1寸血液管理交互系統,連接HIS系統和輸血信息管理系統,通過RFID智能識別,燈光指示精準定位,掃碼及條碼打印,實現血液出入庫的智能管理; 變頻壓機,調速風機,一體式柜口; 硬件: RFID物聯網血液冰箱主要用于輸血科、手術室、急診科、重癥醫學科、病房 物聯網血液轉運箱用于制冷控溫、冷鏈運輸、及監控和GPS 血液暫存箱(用于病區暫存血液) RFID讀寫器和電子標簽等配套設備 軟件: 1369升 觸摸屏海爾 2-6度醫用血液冷藏箱 智能血液管理系統 血液全流程追溯系統 全流程冷鏈監控系統 RFID讀寫器和電子標簽等配套設備 方案架構及優勢 服務: HIS接口 LIS接口 獨立服務器,專業團隊管理 實現血庫前移,打造國內智能血液管理物聯平臺,臨床用血速度大大提高; 杜絕不合理用血和血液浪費; 提高血液管理質量和效率,保障患者輸血安全; 實現院內血液回收和院區之間血液調換,提供血液質量可朔源證據,避免寶貴血液浪費; 減少醫護人員工作量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍:4±1℃ 7寸觸摸屏顯示,更簡潔直觀 10.1寸血液管理觸摸屏交互系統 RFID無線智能批量識別,精準定位 燈光指示及電控門鎖,存取簡單 完善的報警功能 超大液晶屏,可視化血液信息管理 自動精準定位血袋,指示燈提示存取 緊急用血時可開啟大量用血模式 內置智能血液管理APP,云網互聯,實現血庫前移。 半導體制冷 藍牙存儲器 GPS定位 儲物提醒 冷鏈監控,溫度雙報警 可靠性能 專業電控系統+六路傳感器+專業風道設計,控溫精準,溫度均勻 制冷系統重要部件全系進口,保證品質; 彩色噴涂鋼板+不銹鋼內膽,防腐蝕,易清洗; 安全無憂 燈光+蜂鳴報警方式一目了然,標配遠程報警接口確保無憂; 開門報警、溫度超限報警、傳感器故障報警、電池報警、斷電報警,冷凝器臟等多種報警種類為您的儲品保駕護航; 傳感器故障輔助控制+電控故障輔助控制等多重保障箱內溫度; 機械鎖和電磁鎖雙鎖雙重保障,通過NFC打卡開門 人性設計 小角度自關門設計,不妨礙您開門,幫助您關門; 三層LOW-E玻璃視窗,惡劣環境下,箱內儲品一目了然;智能血液網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能血液保存箱功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能出庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 產品相關關鍵字: 物聯網醫用血液冷藏箱 醫用血液冷藏箱 1369L血液冷藏箱 海爾* 惠州海爾4度冷藏箱